Станция метро Динамо (Замоскворецкая линия, Москва)

Станция метро Динамо

Замоскворецкая линия, Москва

Станция Динамо (Замоскворецкая линия) находится в административном округе Северный административный округ, в районе район Аэропорт и имеет 2 выходов из метро.

Статус: действует

Пассажиропоток станции

Год Квартал Входы пассажиров Выходы пассажиров
2023 3 2 273 036 2 315 263
2023 2 2 336 893 2 371 499
2023 1 2 257 010 2 298 057
2022 4 2 598 271 2 656 089
2022 3 2 416 479 2 487 168
2022 2 2 450 389 2 517 913
2022 1 2 099 030 2 153 762
2021 4 2 412 151 2 473 745
2021 3 2 114 735 2 177 251
2021 2 2 184 810 2 242 810
2021 1 2 020 297 2 079 478

Была ли информация полезной?
Спасибо!
© Метро России