Станция метро Октябрьская (Кольцевая линия, Москва)

Станция метро Октябрьская

Кольцевая линия, Москва

Станция Октябрьская (Кольцевая линия) находится в административном округе Центральный административный округ, в районе район Якиманка и имеет 3 выходов из метро.

Статус: действует

Пассажиропоток станции

Год Квартал Входы пассажиров Выходы пассажиров
2023 3 2 344 384 2 433 014
2023 2 2 471 996 2 574 376
2023 1 1 948 060 2 046 662
2022 4 2 201 697 2 335 200
2022 3 2 316 639 2 401 698
2022 2 2 377 527 2 481 524
2022 1 1 816 705 1 894 746
2021 4 1 955 103 2 052 777
2021 3 2 144 522 2 208 974
2021 2 2 260 845 2 331 673
2021 1 1 598 582 1 668 261

Была ли информация полезной?
Спасибо!
© Метро России