Станция метро Белорусская (Кольцевая линия, Москва)

Станция метро Белорусская

Кольцевая линия, Москва

Станция Белорусская (Кольцевая линия) находится в административном округе Центральный административный округ, в районе Тверской район и имеет 3 выходов из метро.

Статус: действует

Пассажиропоток станции

Год Квартал Входы пассажиров Выходы пассажиров
2023 3 3 494 856 3 390 993
2023 2 3 952 763 3 809 592
2023 1 3 892 265 3 704 269
2022 4 4 060 155 3 874 947
2022 3 4 036 840 3 738 250
2022 2 4 065 395 3 862 320
2022 1 3 601 860 3 412 025
2021 4 3 811 544 3 655 780
2021 3 3 556 387 3 378 479
2021 2 3 626 060 3 498 349
2021 1 3 132 174 3 066 857

Была ли информация полезной?
Спасибо!
© Метро России